- Rodyti visus pagaminimo metus
 - Pasirinkta: 1984
 
- FA 2800 DKS 228 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FA 2800 DKSE 206 kW nuo 1980.01 iki 1986.09
 - FA 2800 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE 206 kW nuo 1983.05 iki 1991.09
 - FAB 2805 DKS,FAR 2800 DKS,FAS 2800 DKS 228 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FAC 2803 DKS 228 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FAC 2803 DKSE 206 kW nuo 1980.01 iki 1990.07
 - FAC 2803 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1991.09
 - FAD 2805 DKS 228 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FAD 2805 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1986.06
 - FAD 2825 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1991.09
 - FAD 2825 DKV 212 kW nuo 1983.05 iki 1991.09
 - FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV 212 kW nuo 1983.05 iki 1991.09
 - FAR 2804 DKSE,FAS 2800 DKT 206 kW nuo 1980.01 iki 1986.09
 - FAT 2800 DKS 228 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FAT 2800 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FAV 1800 DT 111 kW nuo 1970.01 iki 1991.08
 - FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FMD 2825 DKV 212 kW nuo 1983.05 iki 1991.09
 - FT 2800 DKS 228 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV 206 kW nuo 1980.01 iki 1991.09
 - FT 2800 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FTS 2800 DKS 228 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FTS 2800 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FTT 2800 DKS 228 kW nuo 1974.01 iki 1986.09
 - FTT 2800 DKTD 188 kW nuo 1974.01 iki 1986.09