stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
Prekės kodas: 177322
Gamintojas: FEBI BILSTEIN
- ilgis [mm]
- 116,1
- montavimo vieta
- galinė ašis
- papildomas gaminys / papildoma informacija
- su papildoma / tvirtinimo medžiaga
- papildomas gaminys / papildoma informacija
- su papildoma medžiaga
- Papildomas straipsnis / informacija 2
- su tvirtinimo medžiaga
- plotis [mm]
- 74,8
- plotis [mm]
- 80,7
- sertifikacija
- ECE R90 Approved
- storis 1 [mm]
- 17,3
- susidėvėjimo įspėjimo kontaktas
- parengta susidėvėjimo indikatoriui
- susidėvėjimo įspėjimo kontaktas
- parengtam susidėvėjimo indikatoriui
Pardavimo kaina:
Likučiai sandėlyje
Nėra sandėlyje.
Tinka automobiliams
ALPINA B5, B5 Touring, B7, D5, D5 Touring, XB7; BMW 3, 3 Touring, 4 Cabrio, 4 Coupe, 5, 7, 8 Cabrio, 8 Coupe, 8 Gran Coupe, X5, X6, X7; ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII rodyti detaliau
- ALPINA B5 (G30) BITURBO (447kW, 2017.03 > 2020.06)
- ALPINA B5 (G30) BITURBO (457kW, 2020.07 > .)
- ALPINA B5 (G30) GT (466kW, 2023.03 > .)
- ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO (447kW, 2017.03 > 2020.06)
- ALPINA B5 Touring (G31) GT (466kW, 2023.03 > .)
- ALPINA B7 (G12) BITURBO atbulinės eigos ratų pavara (447kW, 2017.03 > .)
- ALPINA B7 (G12) BITURBO visų ratų pavara (447kW, 2016.02 > .)
- ALPINA D5 (G30) S visų ratų pavara (240kW, 2018.11 > 2020.10)
- ALPINA D5 (G30) S visų ratų pavara (285kW, 2017.07 > 2020.06)
- ALPINA D5 (G30) S visų ratų pavara (300kW, 2020.07 > .)
- ALPINA D5 Touring (G31) S visų ratų pavara (285kW, 2017.07 > 2020.06)
- ALPINA D5 Touring (G31) S visų ratų pavara (300kW, 2020.07 > .)
- ALPINA XB7 (G07) BITURBO (457kW, 2020.05 > .)
- ALPINA XB7 (G07) BITURBO Mild-Hybrid (457kW, 2022.10 > .)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 (353kW, 2020.11 > .)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition (375kW, 2020.11 > .)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (375kW, 2021.05 > .)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive (375kW, 2022.07 > .)
- BMW 4 Cabrio (G23, G83) M4 Competition M xDrive (375kW, 2021.07 > .)
- BMW 4 Coupe (G22, G82) 3.0 CSL (412kW, 2022.11 > 2023.02)
- BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 (353kW, 2020.11 > .)
- BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition (375kW, 2020.11 > .)
- BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive (375kW, 2021.05 > .)
- BMW 4 Coupe (G22, G82) M4 CSL (405kW, 2022.05 > .)
- BMW 5 (G30, F90) M5 (441kW, 2017.09 > .)
- BMW 5 (G30, F90) M5 Competition (460kW, 2018.07 > .)
- BMW 5 (G30, F90) M5 CS (467kW, 2021.03 > .)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (448kW, 2016.12 > 2019.02)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (430kW, 2019.03 > .)
- BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW, 2020.11 > .)
- BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d xDrive (235kW, 2018.11 > 2020.10)
- BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i (245kW, 2020.11 > .)
- BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i (250kW, 2019.07 > .)
- BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i xDrive (245kW, 2020.11 > .)
- BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i xDrive (250kW, 2019.07 > 2020.10)
- BMW 8 Cabrio (G14, F91) M 850 i xDrive (390kW, 2018.11 > .)
- BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8 (441kW, 2019.07 > .)
- BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8 Competition (460kW, 2019.07 > .)
- BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW, 2020.11 > .)
- BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive (235kW, 2018.07 > 2020.10)
- BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i (245kW, 2020.11 > .)
- BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i (250kW, 2019.07 > .)
- BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive (245kW, 2020.11 > .)
- BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive (250kW, 2019.07 > 2020.10)
- BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive (390kW, 2018.10 > .)
- BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 (441kW, 2019.07 > .)
- BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition (460kW, 2019.07 > .)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW, 2020.11 > .)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (235kW, 2019.07 > 2020.10)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (245kW, 2020.11 > .)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (250kW, 2019.07 > 2020.10)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (245kW, 2020.11 > .)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (250kW, 2019.07 > .)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (390kW, 2019.07 > .)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 (441kW, 2019.11 > .)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition (460kW, 2019.11 > .)
- BMW X5 (G05, F95) M (441kW, 2019.12 > .)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (460kW, 2019.12 > .)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (460kW, 2023.04 > .)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW, 2020.08 > .)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW, 2020.08 > .)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW, 2023.04 > .)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW, 2020.05 > .)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW, 2023.06 > .)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW, 2018.08 > .)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (390kW, 2019.08 > .)
- BMW X6 (G06, F96) M (441kW, 2019.12 > .)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW, 2019.12 > .)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW, 2023.04 > .)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW, 2019.08 > .)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i (390kW, 2019.08 > .)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW, 2019.07 > .)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid (390kW, 2022.07 > .)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (420kW, 2017.09 > .)